Tabuľka 35. ročník DLMF 2022/2023
P | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEDENÁSTI V LESE | 9 | 8 | 0 | 1 | 112 | 43 | 69 | 24 |
2 | BENFICA | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 | 35 | 53 | 21 |
3 | HAMRANI | 9 | 7 | 0 | 2 | 94 | 48 | 46 | 21 |
4 | FC LETKA | 9 | 6 | 0 | 3 | 76 | 47 | 29 | 18 |
5 | MONTENEGRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 69 | 19 | 15 |
6 | TERNO | 9 | 4 | 0 | 5 | 89 | 63 | 26 | 12 |
7 | ANGELS | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 76 | -34 | 12 |
8 | ZEMANI | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 79 | -30 | 9 |
9 | TURŇANSKÍ ŽRALOCI | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 144 | -111 | 3 |
10 | GOATS | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 | 117 | -67 | 0 |
Pages: 1 2