34. ročník DLMF (14.11.2021 – 27.02.2022)
Tabuľka 34. ročník DLMF 2021/2022
P | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENFICA | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 34 | 66 | 21 |
2 | JEDENÁSTI V LESE | 7 | 5 | 1 | 1 | 85 | 38 | 47 | 16 |
3 | HAMRANI | 7 | 5 | 0 | 2 | 77 | 44 | 33 | 15 |
4 | MONTENEGRO | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 | 68 | -2 | 12 |
6 | BARBERSHOP | 7 | 2 | 2 | 3 | 64 | 37 | 27 | 8 |
5 | TERNO | 7 | 2 | 1 | 4 | 61 | 55 | 6 | 7 |
7 | ANGELS | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 100 | -61 | 0 |
8 | TUSAKO | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 148 | -111 | 0 |
Pages: 1 2